有机房载货电梯/Machine Room Freight Elevator | |||||||||
载重量 | 速度(m/s) | 开门方式 | 轿门入口 | 净开门 (宽X高)(mm) | 轿厢净尺寸 | 井道尺寸(mm) | 机房尺寸(mm) | ||
宽X深(mm) | 宽X深 | 底坑 | 顶层高 | 宽X深X高 | |||||
1000 | 0.5 | 双折旁开 | 单通 | 1200*2100 | 1400*1700 | 2250*2250 | 1300 | 4500 | 2250*3300*2500 |
贯通 | |||||||||
1600 | 双折旁开 | 单通 | 1500*2100 | 1700*2000 | 2800*2550 | 2800*3700*2500 | |||
贯通 | |||||||||
双折中分 | 单通 | 2800*2600 | |||||||
贯通 | |||||||||
2000 | 双折旁开 | 单通 | 1600*2100 | 1900*2200 | 3000*2750 | 1500 | 3000*4000*2500 | ||
贯通 | |||||||||
双折中分 | 单通 | 3000*2800 | |||||||
贯通 | |||||||||
3000 | 双折中分 | 单通 | 1800*2100 | 2200*2600 | 3400*3200 | 3400*4300*2500 | |||
贯通 | |||||||||
4000 | 0.25/0.5 | 双折中分 | 单通 | 2000*2200 | 2200*2600 | 3750*3500 | 3750*4800*2500 | ||
0.25/0.5 | 贯通 | ||||||||
5000 | 0.25/0.5 | 双折中分 | 单通 | 2400*2200 | 2800*3200 | 4200*3800 | 4200*4800*2500 | ||
0.25/0.5 | 贯通 | ||||||||
12000 | 0.25 | 双折中分 | 单通 | 2800*2200 | 4000*5000 | 5400*5600 | 1600 | 4800 | 5400*6600*3000 |
贯通 |
无机房载货电梯/Machine Roomless Freight Elevator | |||||||
载重量 | 速度(m/s) | 开门方式 | 净开门 (宽X高)(mm) | 轿厢净尺寸 | 井道尺寸(mm) | ||
宽X深(mm) | 宽X深 | 底坑 | 顶层高 | ||||
1000 | 0.5 | 双折旁开 | 1200*2100 | 1400*1700 | 2250*2250 | 1600 | 4800 |
1600 | 双折旁开 | 1500*2100 | 1700*2000 | 2850*2500 | |||
双折中分 | 2950*2500 | ||||||
2000 | 双折旁开 | 1600*2100 | 1900*2200 | 3050*2700 | |||
双折中分 | 3200*2800 | ||||||
3000 | 双折中分 | 1800*2100 | 2200*2600 | 3750*3200 | |||
汽车电梯/Automobile Elevator | |||||||||
载重量 | 速度(m/s) | 开门方式 | 轿门入口 | 净开门 (宽X高)(mm) | 轿厢净尺寸 | 井道尺寸(mm) | 机房尺寸(mm) | ||
宽X深(mm) | 宽X深 | 底坑 | 顶层高 | 宽X深X高 | |||||
3000 | 0.25/0.5 | 双折中分 | 单通 | 2300*2200 | 2500*5900 | 4000*6500 | 1600 | 4800 | 4000*6500*2800 |
0.25/0.5 | 贯通 | ||||||||
4000 | 0.25/0.5 | 双折中分 | 单通 | 2400*2200 | 2900*6100 | 4300*6700 | 4300*6700*2800 | ||
0.25/0.5 | 贯通 | ||||||||
5000 | 0.25/0.5 | 双折中分 | 单通 | 2600*2200 | 3200*6900 | 4650*7500 | 4600*7500*2800 | ||
0.25/0.5 | 贯通 |
|